Danh sách các phường xã sau sáp nhập của Thành phố Đà Nẵng là cơ sở để người dân, tổ chức và doanh nghiệp thuận tiện trong tra cứu thông tin hành chính, đồng thời góp phần thúc đẩy quản lý nhà nước hiệu quả và phát triển đô thị bền vững.

Đà Nẵng sau sáp nhập: Thành phố mới, bộ máy mới
Ngày 12/6/2025, HĐND TP. Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng, thành lập một thành phố trực thuộc Trung ương với tên gọi là Thành phố Đà Nẵng. Trung tâm hành chính được đặt tại quận Hải Châu.
Sau sáp nhập, thành phố Đà Nẵng mới có diện tích hơn 11.867 km², dân số hơn 3 triệu người, vượt tiêu chuẩn của đô thị loại đặc biệt.
Toàn thành phố được tổ chức lại thành 94 đơn vị hành chính cấp xã, gồm:
- 23 phường
- 70 xã
- 1 đặc khu hành chính Hoàng Sa
Việc sắp xếp lại các xã, phường giúp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và hướng đến xây dựng một thành phố hiện đại, thông minh, phát triển bền vững.

Danh sách các phường xã sau sáp nhập của Thành phố Đà Nẵng
Danh sách các phường xã sau sáp nhập của Thành phố Đà Nẵng được công bố sau khi tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng hợp nhất, hình thành một đô thị trực thuộc Trung ương.
Danh sách các phường xã của Thành phố Đà Nẵng sau sắp xếp thể hiện rõ cơ cấu hành chính mới gồm 94 đơn vị cấp xã, với đầy đủ thông tin về tên gọi, phân loại và địa bàn quản lý.
1. Danh sách các phường xã sau sáp nhập của Thành Phố Đà Nẵng hiện tại
Trước khi sắp xếp, Đà Nẵng có 19 đơn vị hành chính cấp xã; sau sắp xếp, còn lại 16 đơn vị, gồm: 12 phường, 3 xã và 1 đặc khu hành chính (Hoàng Sa).
Dưới đây là danh sách các phường xã sau sắp xếp của Thành phố Đà Nẵng:
STT | Các phường, xã, thị trấn trước sắp xếp | Các phường xã sau sắp xếp | Diện tích (km2) | Dân số (người) |
1 | Thanh Bình, Thuận Phước, Thạch Thang, Phước Ninh, Hải Châu | Hải Châu | 7,58 | 131.427 |
2 | Bình Thuận, Hòa Thuận Tây, Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam | Hòa Cường | 15,72 | 119.363 |
3 | Xuân Hà, Chính Gián, Thạc Gián, Thanh Khê Tây, Thanh Khê Đông | Thanh Khê | 7,92 | 201.240 |
4 | Hòa An, Hòa Phát, An Khê | An Khê | 12,36 | 93.625 |
5 | Phước Mỹ, An Hải Bắc, An Hải Nam | An Hải | 7,37 | 82.635 |
6 | Thọ Quang, Nại Hiên Đông, Mân Thái | Sơn Trà | 56,03 | 86.890 |
7 | Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải, Hòa Quý | Ngũ Hành Sơn | 40,19 | 115.944 |
8 | Hòa Khánh Nam, Hòa Minh, Hòa Sơn | Hòa Khánh | 40,93 | 112.518 |
9 | Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Bắc và một phần diện tích, dân số Hòa Liên | Hải Vân | 406,09 | 48.992 |
10 | Hòa Khánh Bắc và phần còn lại của Hòa Liên | Liên Chiểu | 41,19 | 70.628 |
11 | Hòa Thọ Tây, Hòa Thọ Đông, Khuê Trung | Cẩm Lệ | 14,05 | 78.837 |
12 | Hòa Xuân, Hòa Châu, Hòa Phước | Hòa Xuân | 27,96 | 85.580 |
13 | Hòa Phong, Hòa Phú | Hòa Vang | 107,61 | 26.712 |
14 | Hòa Khương, Hòa Tiến | Hòa Tiến | 65,9 | 38.823 |
15 | Hòa Ninh, Hòa Nhơn | Bà Nà | 136,41 | 25.267 |
16 | Huyện Hoàng Sa | Đặc khu Hoàng Sa | 350 |
2. Danh sách các phường xã sau sáp nhập của Tỉnh Quảng Nam
Trước sắp xếp, tỉnh Quảng Nam có 233 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 190 xã, 29 phường và 14 thị trấn). Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 78 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 11 phường và 67 xã.
Dưới đây là danh sách các phường xã sau sắp xếp của tỉnh Quảng Nam:
STT | Tên đơn vị mới | Thành phần sáp nhập | Diện tích (km²) | Dân số (người) |
1 | Núi Thành, Tam Quang, Tam Nghĩa, Tam Hiệp, Tam Giang | Núi Thành | 124,75 | 69.406 |
2 | Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây, Tam Trà | Tam Mỹ | 173,14 | 18.064 |
3 | Tam Hòa, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam | Tam Anh | 68,84 | 31.026 |
4 | Tam Sơn, Tam Thạnh | Đức Phú | 108,97 | 9.240 |
5 | Tam Xuân I, Tam Xuân II, Tam Tiến | Tam Xuân | 66,92 | 42.834 |
6 | Tam Hải | Tam Hải | 13,32 | 10.312 |
7 | An Mỹ, An Xuân, Trường Xuân | Tam Kỳ | 8,36 | 44.075 |
8 | An Phú, Tam Thanh, Tam Phú | Quảng Phú | 36,21 | 29.401 |
9 | An Sơn, Hòa Hương, Tam Ngọc | Hương Trà | 14,64 | 33.523 |
10 | Tân Thạnh, Hòa Thuận, Tam Thăng | Bàn Thạch | 34,77 | 36.800 |
11 | Tam An, Tam Thành, Tam Phước, Tam Lộc | Tây Hồ | 75,67 | 35.493 |
12 | Phú Thịnh, Tam Đàn, Tam Thái | Chiên Đàn | 48,63 | 32.145 |
13 | Tam Dân, Tam Đại, Tam Lãnh | Phú Ninh | 131,35 | 26.954 |
14 | Tiên Lãnh, Tiên Ngọc, Tiên Hiệp | Lãnh Ngọc | 161,14 | 14.847 |
15 | Tiên Kỳ, Tiên Mỹ, Tiên Phong, Tiên Thọ | Tiên Phước | 74,63 | 28.137 |
16 | Tiên Lập, Tiên Lộc, Tiên An, Tiên Cảnh | Thạnh Bình | 100,89 | 24.775 |
17 | Tiên Sơn, Tiên Hà, Tiên Châu | Sơn Cẩm Hà | 118,75 | 17.608 |
18 | Trà Đông, Trà Nú, Trà Kót | Trà Liên | 178,15 | 7.052 |
19 | Trà Ka, Trà Giáp | Trà Giáp | 121,55 | 5.939 |
20 | Trà Giác, Trà Tân | Trà Tân | 183,08 | 6.293 |
21 | Trà Bui, Trà Đốc | Trà Đốc | 233,61 | 10.475 |
22 | Trà My, Trà Sơn, Trà Giang, Trà Dương | Trà My | 130,6 | 19.956 |
23 | Trà Mai, Trà Don | Nam Trà My | 178,31 | 7.395 |
24 | Trà Cang, Trà Tập | Trà Tập | 183,17 | 8.384 |
25 | Trà Vinh, Trà Vân | Trà Vân | 85,58 | 5.342 |
26 | Trà Nam, Trà Linh | Trà Linh | 158,19 | 7.088 |
27 | Trà Dơn, Trà Leng | Trà Leng | 221,15 | 6.586 |
28 | Hà Lam, Bình Nguyên, Bình Quý, Bình Phục | Thăng Bình | 68,91 | 54.415 |
29 | Bình Triều, Bình Giang, Bình Đào, Bình Minh, Bình Dương | Thăng An | 80,98 | 51.988 |
30 | Bình Nam, Bình Hải, Bình Sa | Thăng Trường | 63,79 | 24.803 |
31 | Bình An, Bình Trung, Bình Tú | Thăng Điền | 61,59 | 42.280 |
32 | Bình Phú, Bình Quế | Thăng Phú | 60,5 | 17.266 |
33 | Bình Lãnh, Bình Trị, Bình Định | Đồng Dương | 76,49 | 24.773 |
34 | Quế Mỹ, Quế Hiệp, Quế Thuận, Quế Châu | Quế Sơn Trung | 111,37 | 33.300 |
35 | Đông Phú, Quế Minh, Quế An, Quế Long, Quế Phong | Quế Sơn | 94,1 | 34.122 |
36 | Hương An, Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú | Xuân Phú | 51,99 | 37.083 |
37 | Trung Phước, Quế Lộc | Nông Sơn | 112,53 | 21.018 |
38 | Quế Lâm, Phước Ninh, Ninh Phước | Quế Phước | 359,11 | 14.162 |
39 | Duy Thành, Duy Hải, Duy Nghĩa | Duy Nghĩa | 35,36 | 32.143 |
40 | Nam Phước, Duy Phước, Duy Vinh | Nam Phước | 38,85 | 53.498 |
41 | Duy Trung, Duy Sơn, Duy Trinh | Duy Xuyên | 125,78 | 32.243 |
42 | Duy Châu, Duy Hoà, Duy Phú, Duy Tân | Thu Bồn | 108,77 | 36.909 |
43 | Điện Phương, Điện Minh, Vĩnh Điện | Điện Bàn | 19,78 | 41.270 |
44 | Điện Nam Đông, Điện Nam Trung, Điện Dương, Điện Ngọc, Điện Nam Bắc | Điện Bàn Đông | 61,02 | 72.273 |
45 | Điện An, Điện Thắng Nam, Điện Thắng Trung | An Thắng | 19,64 | 34.176 |
46 | Điện Thắng Bắc, Điện Hòa, Điện Tiến | Điện Bàn Bắc | 36,39 | 30.780 |
47 | Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Phước | Điện Bàn Tây | 43,31 | 44.473 |
48 | Điện Phong, Điện Trung, Điện Quang | Gò Nổi | 36,2 | 29.968 |
49 | Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong, Cẩm Nam, Cẩm Kim | Hội An | 10,81 | 37.222 |
50 | Cẩm Châu, Cửa Đại, Cẩm Thanh | Hội An Đông | 18,22 | 31.109 |
51 | Thanh Hà, Tân An, Cẩm An, Cẩm Hà | Hội An Tây | 18,09 | 42.370 |
52 | Tân Hiệp | Tân Hiệp | 16,43 | 2.614 |
53 | Ái Nghĩa, Đại Hiệp, Đại Hòa, Đại An, Đại Nghĩa | Đại Lộc | 73,97 | 61.217 |
54 | Đại Đồng, Đại Hồng, Đại Quang | Hà Nha | 132,69 | 38.199 |
55 | Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại Sơn | Thượng Đức | 216,37 | 22.520 |
56 | Đại Phong, Đại Minh, Đại Cường | Vu Gia | 25,12 | 27.649 |
57 | Đại Tân, Đại Thắng, Đại Chánh, Đại Thạnh | Phú Thuận | 130,89 | 27.575 |
58 | Thạnh Mỹ | Thạnh Mỹ | 207,28 | 9.072 |
59 | Cà Dy, Tà Bhing, Tà Pơơ | Bến Giằng | 535,96 | 8.277 |
60 | Zuôih, Chà Vàl | Nam Giang | 262,94 | 4.979 |
61 | Đắc Pre, Đắc Pring | Đắc Pring | 412,49 | 3.060 |
62 | Đắc Tôi, La Dêê | La Dêê | 184,81 | 2.930 |
63 | Chơ Chun, La Êê | La Êê | 243,12 | 2.371 |
64 | Tư, Ba | Sông Vàng | 183,63 | 7.024 |
65 | A Ting, Jơ Ngây, Sông Kôn | Sông Kôn | 212,94 | 8.746 |
66 | Prao, Tà Lu, A Rooi, Zà Hung | Đông Giang | 169,43 | 8.870 |
67 | Kà Dăng, Mà Cooih | Bến Hiên | 255,85 | 4.588 |
68 | Bhalêê, Avương | Avương | 225,3 | 5.463 |
69 | Atiêng, Dang, Anông, Lăng | Tây Giang | 400,45 | 8.629 |
70 | Ch’ơm, Gari, Tr’hy, Axan | Hùng Sơn | 287,95 | 7.958 |
71 | Tân Bình, Quế Tân, Quế Lưu | Hiệp Đức | 150,47 | 14.931 |
72 | Thăng Phước, Bình Sơn, Quế Thọ, Bình Lâm | Việt An | 150,17 | 26.196 |
73 | Sông Trà, Phước Gia, Phước Trà | Phước Trà | 196,22 | 6.933 |
74 | Khâm Đức, Phước Xuân | Khâm Đức | 161,98 | 9.741 |
75 | Phước Đức, Phước Mỹ, Phước Năng | Phước Năng | 257,1 | 8.452 |
76 | Phước Công, Phước Chánh | Phước Chánh | 107,56 | 4.466 |
77 | Phước Lộc, Phước Kim, Phước Thành | Phước Thành | 286,65 | 4.651 |
78 | Phước Hòa, Phước Hiệp | Phước Hiệp | 340,05 | 4.529 |
Mô hình tổ chức, phân cấp và ủy quyền tại Thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập
Sau khi hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, TP. Đà Nẵng triển khai tổ chức lại bộ máy chính quyền, phân cấp, ủy quyền và bố trí lại cán bộ, công chức, viên chức nhằm đảm bảo vận hành hiệu quả, tinh gọn và thống nhất.
1. Tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện
Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp quận, huyện được điều chuyển, sáp nhập hoặc tái cấu trúc theo mô hình 2 cấp (thành phố – phường/xã):
- Truyền thông: Bộ phận truyền thanh, truyền hình tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp huyện được điều chuyển về Báo và Đài PT-TH Đà Nẵng để tổ chức cung ứng dịch vụ truyền thông khu vực liên xã.
- Giải phóng mặt bằng: Ban Giải phóng mặt bằng và các bộ phận liên quan chuyển về Trung tâm Phát triển quỹ đất (thuộc Sở TN&MT), tổ chức thành chi nhánh phục vụ từng khu vực.
- Ban Quản lý dự án: Chuyển về các Ban quản lý dự án chuyên ngành của thành phố.
- Các đơn vị còn lại: Hợp nhất thành Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công – đơn vị công lập trực thuộc UBND xã/phường mới.
2. Nhiệm vụ của Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
Trung tâm này sẽ đảm nhiệm cung cấp các dịch vụ công cơ bản và thiết yếu như:
- Văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông
- Đô thị, quản lý chợ (trừ chợ cấp thành phố)
- Các dịch vụ công cộng khác mà địa phương đang trực tiếp quản lý
Các bộ phận được tổ chức lại từ các đơn vị cũ như: Đội Kiểm tra quy tắc đô thị, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Ban Quản lý chợ… sẽ được sáp nhập vào trung tâm này.
3. Triển khai mô hình chính quyền 2 cấp
Với 94 đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập (gồm 23 phường, 70 xã, 1 đặc khu Hoàng Sa), TP. Đà Nẵng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cụ thể:
- Phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa cấp thành phố và cấp xã/phường
- Tăng quyền chủ động cho cấp xã trong quản lý hành chính và cung ứng dịch vụ công
Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, công chức đồng thuận với chủ trương sắp xếp ĐVHC các cấp, góp phần thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền mới.
Đại lý bán vé tàu tại Thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập
Sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng, địa giới hành chính toàn thành phố sẽ có nhiều thay đổi. Nhiều xã, phường được sáp nhập, sắp xếp lại khiến không ít người dân gặp khó khăn khi tìm đến các phòng vé tàu truyền thống quen thuộc, nhất là tại các khu vực ngoại thành trước đây.
Trong bối cảnh đó, việc đặt vé tàu qua điện thoại hoặc Zalo tại các đại lý bán vé tàu tại Đà Nẵng trở thành lựa chọn nhanh chóng, tiện lợi và tiết kiệm hơn. Không cần đến tận nơi, chỉ với một cuộc gọi, bạn có thể được giữ chỗ, tư vấn hành trình và nhận vé điện tử ngay tại nhà.
Alltours – Đại lý bán vé tàu tại Thành phố Đà Nẵng uy tín
Alltours là đại lý vé tàu chính thức, phục vụ người dân toàn Thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập. Dù bạn đang ở trung tâm quận Hải Châu hay các xã vùng ven như Tam Kỳ, Núi Thành, Đại Lộc…, Alltours đều hỗ trợ đặt vé nhanh từ xa:
- Gọi ngay tổng đài 1900 636 212 hoặc nhắn Zalo: 0919 302 302
- Tư vấn hành trình phù hợp, giữ chỗ nhanh chóng
- Thanh toán chuyển khoản, nhận mã vé điện tử
- Hỗ trợ đổi/trả vé đúng quy định ngành đường sắt
Việc đặt vé từ xa giúp người dân Đà Nẵng tiết kiệm thời gian, đặc biệt phù hợp với các khu vực vừa được điều chỉnh địa giới hành chính sau sáp nhập. Với đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp, Alltours cam kết mang lại trải nghiệm mua vé tàu tiện lợi, minh bạch và an toàn.

Danh sách các phường xã sau sáp nhập của Thành phố Đà Nẵng không chỉ phản ánh sự thay đổi về địa giới hành chính, mà còn là bước khởi đầu cho quá trình tổ chức lại bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với mô hình đô thị hiện đại. Việc nắm rõ thông tin địa phương sau sáp nhập sẽ giúp người dân thuận tiện hơn trong các thủ tục hành chính và sinh hoạt hằng ngày.
Đừng quên chia sẻ thông tin hữu ích này đến bạn bè, người thân để cùng cập nhật thay đổi mới của thành phố!